アフィリエイト報酬実績
アフィリエイトを始めた2014年から報酬を記録しています。
かなりお恥ずかしい成績となっていますが、リアルなアフィリエイターの姿という意味で参考にしていただければと思います。
【毎月ごと】アフィリエイト報酬の実績
※年月日をクリックするとその月の詳しい作業や報酬がご覧になれます。
年月日 | 報酬額 | 主な出来事 |
2014年10月 | 6,680円 | サイトに被リンクが付いてきた ギリギリ5,000円を突破する |
2014年11月 | 5,505円 | 本業が忙しく作業にあまり精を出すことが出来なかった 初めて商品が売れた |
2014年12月 | 11,426円 | 初めて確定報酬が1万円を超える i-mobileアドセンスを試してみる |
2015年1月 | 12,403円 | サイトタイトルの変更をする デザインの勉強をしたり迷走した |
2015年2月 | 20,996円 | なんとなくサイトアフィリエイトのコツを掴む |
2015年3月 | 12,253円 | アフィbでキャンセル3連チャンで泣く グーグルアドセンスで1万円を記録する |
2015年4月 | 11,630円 | サテライトサイトのドメインが強くなってきた |
2015年5月 | 17,793円 | アマゾンアソシエイトが初めて1,000円を超える |
2015年6月 | 22,350円 | 短眠法にチャレンジする ワードプレスのテーマについて勉強する |
2015年7月 | 17,408円 | 報酬が二日続けて発生する(未確定) |
2015年8月 | 34,740円 | 過去最高の報酬額ですが、ASPによる報酬が少ないのが課題だと気が付く |
2015年9月 | 51,620円 | 二カ月続けて報酬額の記録更新 成果発生による報酬が少ない |
2015年10月 | 32,120円 | 本業が忙しくて作業が全然できなかった 日本語のドメインのペラサイトに挑戦する |
2015年11月 | 28,818円 | アフィリエイト塾の体験に参加しアドバイスをいただいた |
2015年12月 | 23,193円 | メインサイトの新規コンテンツ制作に没頭する 相変わらずの低空飛行だが、メインサイトで稼げるイメージが湧く |
2016年1月 | 42,550円 | 年末年始に1日7~8記事更新する 行動の基準が上がる |
2016年2月 | 76,549円 | 過去最高の7万円を記録する(目が死ぬ) ひたすらメインサイトへ新規記事を追加した |
2016年3月 | 101,399円 | 初めて報酬が10万円を超える 作業も253記事も更新するまど好調だった |
2016年4月 | 94,612円 | 本業でトラブルが発生し、作業が思うようにできなかった |
2016年5月 | 108,860円 | 本業が忙しかったが毎日記事更新ができた アナリティクスの分析などキーワードについてもう一度考える |
2016年6月 | 76,518円 | プライベートで20万円ほどの出費がありかなりヘコム アフィリエイトのほうも調子が悪かった |
2016年7月 | 108,880円 | 低品質ページにNO INDEXを設定をする 25コンテンツに加筆&修正 |
2016年8月 | 88,279円 | 本業が忙しくて新規コンテンツ5ページ追加のみ |
2016年9月 | 99,340円 | メインサイトの順位が上がる 記事の質にこだわるようになる |
2016年10月 | 137,443円 | サイトのデザイン修正、ディスクプリション修正を行った メインサイトの報酬が多くなってきた |
2016年11月 | 155,224円 | 本業が忙しすぎて心身ともにボロボロ 新規コンテンツは5記事ほど追加 |
2016年12月 | 167,965円 | 過去最高の確定額に心躍る |
2017年1月 | 93,182円 | アイキャッチに使う画像の編集に時間を要する |
2017年2月 | 104,938円 | 60ページほど新規コンテンツを追加する サイトのメンテナンスに励む |
2017年3月 | 186,577円 | 初めて商品広告を使ってみた グーグルアドセンスが初めて4万円を記録する |
2017年4月 | 146,368円 | 新規ページの追加30ページ程度行う アフィリエイトよりもプライベートな時間が多かった |
2017年5月 | 129,300円 | グーグルアドセンスで3万超えを記録する |
2017年6月 | 299,323円 | 初めて確定報酬が20万円を突破する |
2017年7月 | 145,783円 | メインサイトの検索順位が大幅に下がる 内部リンクの最適化の重要性に気が付く |
2017年8月 | 107,002円 | 承認率悪くて心が折れかける |
2017年9月 | 106,571円 | サラリーマンを退職する |
2017年10月 | 176,567円 | 脱サラして専業アフィリエイターになって一か月目 メインサイトの大幅なてこ入れを実施する |
2017年11月 | 175,246円 | サブで育てていたサイトが成長する グーグルによる健康系サイトのアップデートが行われた |
2017年12月 | 135,453円 | キャンセルが多くて泣く サイトアフィリエイト以外にアドセンスを重視した特化型ブログへの注力も始める |
2018年1月 | 178,748円 | 年末年始でメインサイトに手を入れたら検索順位が逆に落ちる |
2018年2月 | 238,328円 | メインサイトの順位が下降する 特化型ブログが少しづつ成長する |
2018年3月 | 132,745円 | メイン案件の差し替え失敗で報酬激減する グーグルのアップデートによってアクセスも大幅に激減する |
2018年4月 | 259,510円 | 先月に引き続きアップデートの影響でアクセス激減中 特化型サイトに本腰入れて記事追加を始める |
2018年5月 | 214,535円 | メインサイトは今だ絶不調 特化型サイトが成長しアクセスを集め始める(3000PV程度) |
2018年6月 | 205,549円 | 特化型サイトが安定して3500PV程度集められるようになる 新しいジャンルのサイト作成を開始する |
2018年7月 | 148,237円 | メインサイトが生き返る |
2018年8月 | 225,281円 | メインサイトのテコ入れ(成果の最大化)に注力する 再度、7桁を目指す |
2018年9月 | 290,467円 | アドセンス報酬が伸び悩む |
2018年10月 | 319,245円 | 過去最高報酬記録更新!30万円を始めて突破する |
2018年11月 | 230,600円 | 今年の6月から作り始めた新サイトから初めて成果が発生する メインサイトが閑散期へ突入して再び不調街道まっしぐら |
2018年12月 | 245,545円 | 新規サイトから5件の発生があり、メインサイトの不調をカバーする 美容・健康系ジャンルに再びアップデートがあったが幸運にも難を逃れる |
2019年1月 | 263,527円 | 新規サイトから11件の発生があり軌道に乗る アドセンスで4万円代復帰 |
2019年2月 | 335,506円 | 新規サイト絶好調で18件の発生(確定) 報酬自己記録更新 |
2019年3月 | 520,347円 | 初めて50万円達成する 二ヵ月連続報酬自己記録更新 グーグルによるコアアルゴリズムのアップデート(フロリダ2)が起こる |
2019年4月 | 686,826円 | 60万円突破! 三ヵ月連続報酬自己記録更新 新規サイトの立ち上げ ITPの影響でメインサイト、グーグルアドセンスが激減する |
2019年5月 | 776,570円 | 70万円突破! 四ヵ月連続報酬自己記録更新 グーグルアドセンスの下落が止まらない!? |
2019年6月 | 1,081,976円 | 遂に念願だった100万円を突破! メインサイトがITP2.2に対応してくれたことも報酬アップの要因となる |
2019年7月 | 1,347,696円 | 目標を『100万円稼ぐこと』から『100万円稼ぎ続けること』に変更する メインサイトの広告を変える |
2019年8月 | 1,302,761円 | お盆期間があってアクセス・発生共に死んだ 2019年7月から扱っている案件で特別単価がいただけた アップデートがあったが幸いばことに被弾しなかった |
2019年9月 | 1,352,723円 |
ITP2.3が開始される 消費税増税による駆け込み需要に助けられる オリジナルワードプレステーマの勉強を始める |
2019年10月 | 1,193,611円 |
勉強に時間をとられてほとんどアフィリエイトの作業はできなかった いくつかアップデートはあったが、影響はあまり受けなかった(強運) |
2019年11月 | 986,477円 |
メインサイトがアップデートに被弾し大幅にアクセス、報酬ともに激減する 午前中アフィリエイト、午後勉強という動き方でかなり忙しくなる |
2019年12月 | 623,612円 |
季節要因で報酬が大幅減となる(毎年のこと) 2年ぶりにサッカーをして筋肉痛の嵐 |
2020年1月 | 653,860円 |
テックアカデミーのアフィリエイトを開始する オリジナルブログを公開する |
2020年2月 | 833,458円 |
一次情報の提供を目的に経費(10万円くらい)を使ってアンケートを集めた サイト売却の問い合わせが来た |
2020年3月 | 922,400円 |
被リンク4つゲット 純広告開始 主要案件突然の停止 |
2020年4月 | 858,428円 |
新しいサイト作成開始 被リンク営業全失敗(泣) |
2020年5月 | 956,572円 |
Googleコアアップデートが実施される 新しいサイト完成 初めてツイッター企画を行う |
2020年6月 | 1,576,022円 |
8ヵ月ぶりに売上100万円台に復活する 自己新記録の売上が出る |
2020年7月 | 1,503,591円 |
母親に車をプレゼントしてあげた 二ヵ月連続150万円達成 |
2020年8月 | 1,748,527円 |
自己記録更新 被リンク営業に苦戦(獲得被リンク2件) 新サイトが評価され始める |
2020年9月 | 1,828,691円 |
二ヵ月連続自己記録更新 ノマド的節約術の松本さんにお会いした |
2020年10月 | 1,929,872円 |
三カ月連続自己記録更新 初めてweb制作の受託をした 新サイトからの売上が5,000円を超える |
2020年11月 | 1,632,732円 | アドセンスサイトがイイ感じに伸びてきた |
2020年12月 | 1,662,907円 | 法人化した |
2021年1月 | 2,014,264円 | 初めてアフィリエイト報酬が200万円を突破する |
2021年2月 | 2,500,784円 |
二ヵ月連続200万円達成 総額表示(税込価格)対応に追われる |
2021年3月【報酬報告ラスト】 | 2,987,522円 | 三ヵ月連続200万円達成 |